КТП тупикового исполнения с выключателем нагрузки (ВН) 25 - 2500 кВа
Однолинейная схема КТПНУ тупикового исполнения с выключателями нагрузки
Технические характеристики КТПНУ тупикового исполнения
Наименование параметра | Обозначение | КТПНУт-25 | КТПНУт-40 | КТПНУт-63 | КТПНУт-100 | ||
Мощность силового трансформатора, кВа | ТМ1 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||
Коммутационный аппарат | QS1 | КСО-398 с ВНР-10/400 | |||||
Ток плавкой вставки ПКТ на стороне ВН, А (6/10 кВ) | FU1-FU3 | 8/5 | 10/8 | 16/10 | 20/16 | ||
Номинальный ток, А | 36 | 58 | 91 | 145 | |||
Номинальный ток вводного рубильника РС-4 на стороне НН, А* | Q1 | 400 | |||||
Ток трансформаторов тока, А | TA1...TA6 | 50/5 | 100/5 | 150/5 | |||
Измерительные приборы (вольтметр, амперметры) | PV, PA1…PA3 | 0-500В 0-50 А |
0-500 В 0-100 А |
0-500 В 0-150 А |
|||
Учет электроэнергии | PI1 | Меркурий 230 AR-03 | |||||
Сечение сборной и нулевой шин, Al, мм. | 15х3 | 25х3 | |||||
Количество отходящих линий, шт.* | Рубильник РПС/ предохра-нитель | 100/31,5А | Q/FU | 3 | 2 | - | - |
100/63А | Q/FU | - | 1 | 2 | 2 | ||
100/80А | Q/FU | - | - | 1 | 1 | ||
100/100А | Q/FU | - | - | - | 1 | ||
250/160А | Q/FU | - | - | - | - | ||
Разрядник РВО-10, шт. (присутствуют для в/к, в/в) | FV1...FV3 | 3 | |||||
Ограничитель перенапряжения ОПН-0,38, шт. (только для в/в) | FV4...FV6 | 3 | |||||
Выключатель на освещение, А | QF1 | 16 |
Наименование параметра | Обозначение | КТПНУт-160 | КТПНУт-250 | КТПНУт-400 | КТПНУт-630 | ||
Мощность силового трансформатора, кВа | ТМ1 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
Коммутационный аппарат | QS1 | КСО-399 с ВНА-10/630 | |||||
Ток плавкой вставки ПКТ на стороне ВН, А (6/10 кВ) | FU1-FU3 | 31,5/20 | 40/31,5 | 50/40 | 100/80 | ||
Номинальный ток, А | 231 | 361 | 578 | 930 | |||
Номинальный ток вводного рубильника РС-4/РЕ 19 на стороне НН, А* | QF1 | РС-4 400 | РЕ 19-39 630 | РЕ 19-41 1000 | |||
Ток трансформатора тока, А | TA1...TA6 | 300/5 | 400/5 | 600/5 | 1000/5 | ||
Измерительные приборы (вольтметр, амперметры) | PV, PA1…PA3 | 0-500 В 0-300 А |
0-500 В 0-400 А |
0-500 В 0-600 А |
0-500 В 0-1000 А |
||
Учет электроэнергии | PI1 | Меркурий 230 AR-03 | |||||
Сечение сборной и нулевой шин, Al, мм. | 25х3 | 40х4 | 50х5 | 80х6 | |||
Количество отходящих линий, шт.* | Рубильник РПС / предохра-нитель | 100/80А | Q/FU | 1 | |||
100/100А | Q/FU | 1 | 2 | 2 | — | ||
250/160А | Q/FU | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
250/250А | Q/FU | — | — | 2 | |||
400/400А | Q/FU | — | — | 2 | |||
Разрядник РВО-10, шт. (присутствуют для в/к, в/в) | FV1...FV3 | 3 | |||||
Ограничитель перенапряжения ОПН-0,38, шт. (только для в/в) | FV4...FV6 | 3 | |||||
Выключатель на освещение, А | QF1 | 40 |
Наименование параметра | Обозначение | КТПНУт-1000 | КТПНУт-1600 | КТПНУт-2500 | ||
Мощность силового трансформатора, кВа | ТМ1 | 1000 | 1600 | 2500 | ||
Коммутационный аппарат | QS1 | КСО-399 с ВНА-10/630 | ||||
Ток плавкой вставки ПКТ на стороне ВН, А (6/10 кВ) | FU1-FU3 | 160/100 | 160/160 | 160/160 | ||
Номинальный ток, А | 1470 | 2350 | 3600 | |||
Номинальный ток вводного рубильника РЕ-19 на стороне НН, А* | QF1 | 1600 | 2500 | 4000 | ||
Ток трансформатора тока, А | TA1...TA6 | 1500/5 | 2000/5 | 4000/5 | ||
Измерительные приборы (вольтметр, амперметры) | PV, PA1…PA3 | 0-500 В 0-1500 А |
0-500 В 0-2000 А |
0-500 В 0-4000 А |
||
Учет электроэнергии | PI1 | Меркурий 230 AR-03 | ||||
Сечение сборной и нулевой шин, Al, мм. | 80х10 | 2х80х10 | 2х120х10, Cu | |||
Количество отходящих линий, шт.* | Рубильник РПС / предохранитель | 100/100А | Q/FU | — | — | — |
250/160А | Q/FU | 2 | 2 | — | ||
250/250А | Q/FU | 2 | 2 | 2 | ||
400/400А | Q/FU | 2 | 2 | 2 | ||
630/630А | Q/FU | 1 | 2 | 4 | ||
Разрядник РВО-10, шт. (присутствуют для в/к, в/в) | FV1...FV3 | 3 | ||||
Ограничитель перенапряжения ОПН-0,38, шт. (только для в/в) | FV4...FV6 | 3 | ||||
Выключатель на освещение, А | QF1 | 63 |
* Допустима замена комплектующих на изделия с аналогичными характеристиками.
** Предусмотрено место для установки прямоточного счетчика уличного освещения.
Конструкция типовой комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа тупикового исполнения с выключателем нагрузки с кабельными высоковольтным вводом и кабельными низковольтными выводами КТПНУт-к/к
Конструкция типовой комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа тупикового исполнения с выключателем нагрузки с воздушным высоковольтным вводом и кабельными низковольтными выводами КТПНУт-в/к